Huurprijzen kadertent
Afmeting | Oppervlakte | Maximum capaciteit | Prijs excl. BTW | |
---|---|---|---|---|
Zittend | Staand | |||
6m x 3m | 18m² | 15 pers. | 25 pers. | € 250.00 |
6m x 6m | 36m² | 30 pers. | 50 pers. | € 350.00 |
6m x 9m | 54m² | 50 pers. | 75 pers. | € 450.00 |
6m x 12m | 72m² | 70 pers. | 100 pers. | € 550.00 |
6m x 15m | 90m² | 95 pers. | 125 pers. | € 650.00 |
6m x 18m | 108m² | 120 pers. | 150 pers. | € 750.00 |
6m x 21m | 126m² | 145 pers. | 175 pers. | € 850.00 |
6m x 24m | 144m² | 170 pers. | 200 pers. | € 950.00 |
6m x 27m | 162m² | 195 pers. | 230 pers. | € 1050.00 |
6m x 30m | 180m² | 220 pers. | 260 pers. | € 1150.00 |
Kleinste module/tent: 6 x 3m: 250 euro (volledig afgewerkt met zijwanden en verankering. Per 3m extra: + 100 euro. De mogelijkheid bestaat om 2 tenten aan elkaar te bouwen tot een breedte van 12m. Tussen beide tenten wordt een regengoot bevestigd. De tent wordt op een zachte ondergrond verankerd door middel van ijzeren piketten. Op harde ondergrond worden extra gewichten bevestigd aan de steunpilaren.